Der XVIII.
Cup klingelte an der Tür.
26.12.2009
Vorrunde
| 05 : 08 II | 3:1 | 2x André Empen, Vincent | Gunnar |
| 07 I : 92 | 1:1 | Nils Abeling | Axel Formeseyn |
| 07 IV : 10 | 1:3 | Simon | 2x Henning Lorenzen, Finn Kröger |
| 99 : 09 II | 0:2 | Momme Jürgensen, Lutz Gröchtemeier |
| 93 II : 14 | 2:1 | Timo Dohle, Hanno Ebsen | Sascha M. Hansen |
| 06 : 04 I | 2:2 | ?? | 2x Lutz Timm |
| 97 : 04 II | 2:0 | 2x AMR |
| AST : 05 | 1:1 | Tobi Krieg | Vincent |
| 08 II : 07 I | 0:0 | - |
| 10 : 99 | 6:1 | Gramoz, 2x Finn Kröger, 2x Henning Lorenzen, Jan | Sebastian Beck |
| 02 : Soki | 2:1 | Jan-Ulrich Friedrichson, Cornelius Jensen | ? |
| 09 II : 06 | 4:1 | 3x Carsten, Lutz Gröchtemeier | Marten Kürschner |
| 92 : 07 IV | 3:0 | 3x Axel Formeseyn |
| 91 : 97 | 0:1 | Pizza |
| 04 II : AST | 1:0 | Rasmus |
| 04 I : 02 | 2:3 | 2x Lutz Timm | 2x Jan-Ulrich Friedrichson, Cornelius Jensen |
| Soki : 93 II | 0:2 | Timo Dohle, Felix |
| 14 : 91 I | 3:1 | Michel Schröder, Lasse Weinbrandt, Hans Kaphengst | Thomas Lorenzen |
Viertelfinale
(nach Vorrundentabelle)
| 4. - 5. | 97 : 02 | 2:1 |
2x AMR | Jan-Ulrich Friedrichson |
| 3. - 6. | 93 II : 92 | 2:1 |
Timo Dohle, Arne Kobarg | Robert Kowitz |
| 2. - 7. | 09 II : 05 | 0:0 |
Elfmeterschießen, 1:3 |
| 1. - 8. | 10 : 14 | 4:0 |
???? |
Plazierungsspiele
(ebenso nach Vorrundentabelle)
| 17. - 18. | 07 IV : 99 | 2:1 |
?, Kai Overmann | Frederik Lenhard |
| 15. - 16. | Soki : 91 I | 2:2 |
?? | Thorsten Albertsen, Tobias Schaer --- Elfmeterschießen, 2:0 |
| 13. - 14. | 08 II : 06 | ?:? |
???? |
| 11. - 12. | AST : 04 I | 0:1 |
Lutz Timm |
| 9. - 10. | 07 I : 04 II | 2:0 |
Nils Abeling, Ove |
Halbfinale
| 93 II : 05 | 1:3 |
Felix | ?, André Empen, Jorve Schulz |
| 10 : 97 | 1:0 |
? |
Spiel um Platz 3
| 93 II : 97 | 2:0 |
Arne Kobarg, Timo Dohle |
Finale
| 10 : 05 | 2:3 |
?? | André Empen | Vincent |
Sieger
Abi 05
Torschützenkönig
?
Fair-Play-Pokal
Krossi, Tina, Gubatz & Oke
(Spielten nicht beim Cup mit, halfen und arbeiteten aber am meisten)
Rote Laterne
Abi 99
Abschlußtabelle
01. 05
02. 10
03. 93 II
04. 97
05. 09 II
06. 02
07. 92
08. 14
09. 07 I
10. 04 II
11. 04 I
12. AST
13.
14.
15. Soki
16. 91 I
17. 07 IV
18. 99
Starterfeld
Abi 91 I (Thomas)
Abi 92 (die Schadwills)
Abi 93 II (Jens)
Abi 97 (AMR)
Abi 99 (Freddy)
Abi 02 (Jan-Ulrich)
Abi 04 I (Timmi)
Abi 04 II (Rasmus)
Abi 05 (Broder)
Abi 06 (Marten)
Abi 07 I (Henrik)
Abi 07 IV (Florian D)
Abi 08 II (Boye)
Abi 09 II (Lukas T)
Abi 10 (Nils S)
Abi 14 (Michel)
Soki (Dirk)
AST (Thomas)