| Cup | Datum | Sieger | Torschützenkönig |
| I | 27.02.1993 | Abi 93 II | unbekannt |
| II | 26.12.1993 | Abi 91 II | Ralf Carstensen (91 II) |
| III | 26.12.1994 | Abi 92 II | Axel Formeseyn (92 II) |
| IV | 26.12.1995 | Abi 96 I | Arne Kobarg (91 II) |
| V | 26.12.1996 | Abi 93 II | Timo Dohle (93 II) |
| VI | 26.12.1997 | Abi 91 II | Arne Kobarg (91 II) |
| VII | 26.12.1998 | Abi 97 | Axel Formeseyn (92 II) |
| VIII | 26.12.1999 | Abi 91 II | Mario Albertsen (97) |
| IX | 26.12.2000 | Abi 97 | Arne Kobarg (91 II) |
| X | 26.12.2001 | Abi 92 II | Sven Larsen (91 II) |
| XI | 26.12.2002 | Abi 99 II | Mario Albertsen (97) |
| XII | 26.12.2003 | Abi 91 II | Mario
Albertsen (97) Timo Dohle (93 II) |
| XIII | 26.12.2004 | Abi 91 II | Arne Kobarg (91 II) |
| XIV | 26.12.2005 | Abi 97 | Timo Dohle (93 II) |