|
Der
XI. Hans-Peter-Hansen-Cup Was
für ein Beginn! Auf der Auslosungsparty losten die jungen schnittigen
Glücksfeen Simone Petersen und Anne Zetl die Gruppen aus und wurden
dabei von einer vollkommen in ihrer Tätigkeit aufgegangenen Anne
Bo fotografiert, von wilden Kickerern - neudeutsch Netzern - angefeuert
oder kurz mal beim Auftauchen der Todesgruppe verflucht.Todesgruppe ist
ja immer die eigene. Egal wieviel Flachpfeiffen dort drin sind. Potentielle
Geheimfavoriten sind es immer. Und während nun endgültig die
Frauenwelt die Weihnachtsthemen auf Fußball beschränkt findet,
geht der Rest der Welt ackern, damit es auch so bleibt. In letzter Sekunde
wurde der Cup von der Stadt genehmigt, was unter anderem daran lag, daß
der entsprechende Antrag an Personen geschickt wurde, die von einem Tag
zum anderen lieber einen Ort mit mehr Sonne befürworteten und nie
wieder in NF gesehen worden sind. Das scheint auch derselbe Ort zu sein,
wo sich die 150 Spieler des zweiten Weihnachtstages am ersten Weihnachtstag
aufhielten. Zum Aufbauen waren wir dann auch genau sechs. Nicht mal die
Hälfte der üblichen Zahl. OK, es war spiegelglatt, aber die
sechs haben es ja auch irgendwie geschafft. Und nur durch viel hartes
Schuften und häufigeres mit der Peitsche knallen wurde alles fertig.
Natürlich wurden etwaige Beschuldigungen der Cupgesellschaft in der
Begrüßung am Spieltag vom selbigen gleich niedergeklatscht.
Eine Geste guten Willens vermutlich, frustrierend war das Alleingelassenwerden
dennoch. Doch der Cup nahte. Wie immer fehlte hier und da was. Und wurde
von hilfreichen Geistern schnell besorgt. Das Caféteam aus Doro,
Mone, Johanna, Stine und Natascha bestehend zauberte diverse Leckereien
unters Volk, das dieses nur noch weinend auf den Knien um mehr bitten
konnte. (aus der Schulschrift VIII,2003) |
|
Turnierverlauf
des 11. Hans-Peter-Hansen-Cups |
||||
| 01 - le | 92II - 98 | 1-1 | Axel F. / C. Zindel | |
| 02 - ba | 97 - 91 I | 3-1 | Volker MR, Andi MR, Mario / Nils | |
| 03 - kl | 91II - 95 | 2-0 | 2x Larsen | |
| 04 - ha | 93II - 01 | ausgefallen | ||
| 05 - le | 12 - 93I | 0-0 | ||
| 06 - ba | 00 - 92III | 0-1 | Tomas Schadwill | |
| 07 - kl | 02II - 99I | 1-0 | Christian Thomsen | |
| 08 - ha | 99II - 02I | 3-1 | O.Mumm, 2x S. Rettkowski / C. Jensen | |
| 09 - le | 93I-92II | 0-3 | 2x Axel F., Wirjan | |
| 10 - ba | 91I-92III | 0-1 | ET A. Heldt | |
| 11 - kl | 99I-91I | 0-2 | Larsen, S. Behrens | |
| 12 - ha | 93II-99II | 1-2 | T.Dohle / O.Mumm, Kooistra | |
| 13 - le | 12-98 | 4-0 | 2x Simon Lindau, Janni, Henry | |
| 14 - ba | 00-97 | 0-1 | Mario | |
| 15 - kl | 02II-95 | 1-0 | Jan Friedrichson | |
| 16 - ha | 01-02I | ausgefallen | ||
| 17 - ba | 91I-00 | 0-2 | G.Zindel, Ziege | |
| 18 - le | 93I-98 | 1-2 | Timo A. / 2x C. Zindel | |
| 19 - kl | 95-99I | 0-1 | Bahne | |
| 20 - ha | 99II - 01 | ausgefallen | ||
| 21 - le | 92II - 12 | 0-1 | Jan Brix | |
| 22 - ba | 97 - 92III | 1-0 | Mario | |
| 23 - kl | 91II-02II | 0-1 | ET Jacobs | |
| 24 - ha | 02I - 93II | 3-2 | 3x Boyke Feddersen / ?, ? | |
| 25 - 1. HF | 02 II - 99 II | 1-3 | Jan Friedrichson / T.Kruse, 2x G. Clausen | |
| 26 - 2. HF | 12 - 97 | 1-4 | Jan Brix / 3x Mario, Andi MR | |
| 27 - Platz 3 | 02II - 12 | 2-1 | Tim Schröder, Thorsten Petersen / Jan Hansen | |
| 28 - Finale | 99II-97 |
0-0 |
||